Saltar al contenido
Max Marine

La marca

Regal

Regal lleva tres generaciones construyendo embarcaciones en Orlando, Florida. Van del bowrider de 20 pies al yate de 50, y su sello es el acabado interior y el andar suave del casco FasTrac.

40 modelos · 6 líneas

Fotografía pendiente de autorización

Express Cruiser

26 XO8.3 M2.5 M265 L
26 Express8.2 M2.5 M265 L
28 Express8.76 M2.5 M276 L
33 Express10.4 M3.2 M568 L
33 XO10.3 M3.2 M568 L
LS4C7.4 M2.5 M212 L

Outboard Bowrider

21 OBX6.4 M2.6 M151 L
33 OBX10.4 M3.2 M939 L
LX3611.4 M3.5 M1117 L
LX26.9 M2.5 M212 L
LX47.4 M2.5 M280 L
LX4313.44 M4 M1,885 L
LX68 M2.5 M360 L
LX98.8 M2.7 M150 Gal

Sports Activity Vessel (SAV)

34 SAV10.74 M3.33 M1,136 L
38 SAV12 M3.6 M1,287 L
43 SAV13.44 M4 M1,885 L
50 SAV15.37 M4.44 M2649.79 L
38 Surf11.96 M3.6 M942.6 L

Sterndrive Bowrider

2000 ES6.1 M2.5 M151 L
330010.4 M3.2 M579 L
LS3611.4 M3.5 M791 L
LS26.8 M2.5 M212 L
LS47.4 M2.5 M212 L
LS68 M2.5 M280 L
LS98.8 M2.7 M409 L

Surf

38 Surf11.96 M3.6 M942.6 L
LS2 Surf6.8 M2.5 M212 L
LS4 Surf7.4 M2.5 M212 L
LS6 Surf8 M2.5 M280 L
LS9 Surf8.8 M2.7 M409 L

Yacht

36 Grande Coupe11.4 M3.51 M757 L
36 XO11.35 M3.51 M1003 L
38 FLY11.9 M3.6 M260 Gal
38 FXO12 M3.6 M1,363 L
38 Grande Coupe11.9 M3.6 M260 Gal
38 XO12 M3.6 M1,363 L
42 FLY12.8 M3.96 M977 L
42 Grande Coupe12.8 M3.96 M976.6 L
42 XO12.85 M3.96 M1,892.7 L
42 FXO12.85 M3.96 M1,892.7 L

Eslora, manga y capacidad de combustible publicadas por Regal, consultadas el 2026-08-26. Regal no publica máximo de HP en ningún modelo. Las fichas completas y la fotografía se publican en cuanto Regal autorice su uso. Contacto.